Mysteel:9月13日華中市場焦炭價格行情
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-09-13
Mysteel煤焦:13日華中市場焦炭穩(wěn)中偏強運行。價格方面,市場偏強運行,主流焦企有提漲意向,本地焦化暫時觀望態(tài)勢;月度焦炭下跌300-330元/噸,企業(yè)自主定價,主要參考上月市場漲跌幅度。供應(yīng)方面,安陽地區(qū)小幅減產(chǎn),平頂山地區(qū)生產(chǎn)滿負荷狀態(tài),發(fā)運正常,無庫存,部分鋼廠有復(fù)產(chǎn),催貨較為積極 ;需求方面,下游鋼廠整體依舊虧損,部分高爐已著手復(fù)產(chǎn),節(jié)前剛需較強,對焦炭價格有支撐。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注鋼廠盈利狀況、鐵水減量以及焦煤成本變化。
Mysteel:9月13日華中市場焦炭價格 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 利源焦化 | 1790 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 順成煤焦 | 1730 | - | |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 鑫泰能源 | 1730 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1720 | - | |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1820 | - | |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1970 | - | |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 許昌 | 首山焦化 | 1935 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>62.0,MT<6.0 | 濟源 | 金馬焦化 | 1740 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛陽 | 龍澤能源 | 1560 | - | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7.0,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 汝州 | 天瑞焦化 | 1600 | - | |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>60,MT<7.0 | 婁底 | 匯源煤氣 | 1510 | - | |
備注:備注: 1、以上列表價格無備注說明,均為出廠價現(xiàn)金含稅; 2、單位:元/噸 有疑問歡迎咨詢:陳玉 021-260903030 武超 021-26093189 |